| 1.- La empresa ALFA requiere preparar un estado integral de costos al mes de marzo y le alcanza la siguiente informacion: | ||||||||
| feb-28 | mar-31 | |||||||
| Trabajo En Proceso | 2.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| Produccion Terminada | 12.500,00 | 15.000,00 | ||||||
| Materiales Directos Utilizados | 25.000,00 | |||||||
| Mano De Obra Directa | 3.150,00 | |||||||
| Costos Indirectos De Fabricacion | 1.893,00 | |||||||
| Gastos De Administracion | 2.600,00 | |||||||
| Gastos De Ventas | 1.400,00 | |||||||
| La Empresa Espera Obtener 20% De Utilidades Sobre El Costo Total. | ||||||||
| ESTADO INTEGRAL DE COSTOS | ||||||||
| Material directo | 25.000,00 | |||||||
| Mano de obra directa | 3.150,00 | |||||||
| Costos indirectos de Fabricación | 1.893,00 | |||||||
| Costo de produccion del periodo | 30.043,00 | |||||||
| (+) | Invent. Inicial de trabajo en proceso | 2.000,00 | ||||||
| = | Costo de produccion acumulasa | 32.043,00 | ||||||
| (-) | Invent. Final de trabajo en proceso | 1.000,00 | ||||||
| = | Costo de producción terminada | 31.043,00 | ||||||
| (+) | Invent. Inicial de mercancias terminadas | 12.500,00 | ||||||
| = | Costo de producción disponible para la venta | 43.543,00 | ||||||
| (-) | Invent. Final de mercancias terminadas | 15.000,00 | ||||||
| = | Costo de produccion terminada y vendida | 28.543,00 | ||||||
| (+) | costos de distribucion | 4.000,00 | ||||||
| Gastos De Administracion | 2.600,00 | |||||||
| Gastos De Ventas | 1.400,00 | |||||||
| = | Costo total | 32.543,00 | ||||||
| (+) | Utilidad | 6.508,60 | ||||||
| = | Valor Venta | 39.051,60 | ||||||
| 2.- La empresa industrial "Ponte Mosca" necesita establecer el costo de produccion del mes: | ||||||||
| Las compras de materias primas son de : | 2.500,00 | |||||||
| Las compras de suministros son de : | 2.500,00 | |||||||
| Los trabajadores son 10 todos ganan 400.00 incluido el costo agregado. El 70% corresponde a producción | ||||||||
| el 20% a ventas y el 10% a administración. | ||||||||
| Durante el mes se pago: | ||||||||
| luz | 700,00 | |||||||
| alquileres | 800,00 | |||||||
| agua | 200,00 | |||||||
| mantenimiento | 300,00 | |||||||
| telefono | 100,00 | |||||||
| Estos desenbolsos se distribuyen 50% a producción, 25% a ventas y 25% a administración. | ||||||||
| Las existencias iniciales de materias primas | 3.000,00 | |||||||
| Los inventarios de productos en proceso (inicial) | 2.000,00 | |||||||
| La producción terminada inicial | 4.000,00 | |||||||
| Al terminar el mes se determino: | ||||||||
| Materias primas | 2.000,00 | |||||||
| producción en proceso | 1.000,00 | |||||||
| Producción terminada | 2.000,00 | |||||||
| Preparar el estado integral de costos y estado de ingresos. (utilidad 30% del costo de produccion) | ||||||||
| ESTADO INTEGRAL DE COSTOS | ||||||||
| Material directo | 6.000,00 | |||||||
| Inv. Inicial de Material | 3.000,00 | |||||||
| (+) Compras | 5.000,00 | |||||||
| = Disponible | 8.000,00 | |||||||
| (-) Inv. Final de Material | 2.000,00 | |||||||
| = Costo de lo utilizado | 6.000,00 | |||||||
| Mano de obra directa | 2.800,00 | |||||||
| 70% de la remuneracion total 4000.00 | ||||||||
| = | Costos indirectos de Fabricación | 3.550,00 | ||||||
| suministros | 2.500,00 | |||||||
| 50% de gastos por servicios de 2100.00 | 1.050,00 | |||||||
| Costo de lo utilizado | 3.550,00 | |||||||
| = | Costo de produccion del periodo | 12.350,00 | ||||||
| (+) | Invent. Inicial de trabajo en proceso | 2.000,00 | ||||||
| = | Costo de produccion acumulasa | 14.350,00 | ||||||
| (-) | Invent. Final de trabajo en proceso | 1.000,00 | ||||||
| = | Costo de producción terminada | 13.350,00 | ||||||
| (+) | Invent. Inicial de mercancias terminadas | 4.000,00 | ||||||
| = | Costo de producción disponible para la venta | 17.350,00 | ||||||
| (-) | Invent. Final de mercancias terminadas | 2.000,00 | ||||||
| = | Costo de produccion terminada y vendida | 15.350,00 | ||||||
| (+) | Costo de distribucion | 2.250,00 | ||||||
| Gastos Administrativos | 925,00 | |||||||
| 10% de las remuneraciones de 4000 | 400,00 | |||||||
| 25% de los gastos de servicios de 2100 | 525,00 | |||||||
| Total gastos administrativos | 925,00 | |||||||
| Gastos de ventas | 1.325,00 | |||||||
| 20% de las remuneraciones de 4000 | 800,00 | |||||||
| 25% de los gastos de servicios de 2100 | 525,00 | |||||||
| Total gastos de ventas | 1.325,00 | |||||||
| = | Costo total | 17.600,00 | ||||||
| (+) | Utilidad | 5.280,00 | ||||||
| = | Valor Venta | 22.880,00 | ||||||
| ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS | ||||||||
| Ventas | 22.880,00 | |||||||
| (-) | Costo de Ventas | 15.350,00 | ||||||
| = | Utilidad Bruta | 7.530,00 | ||||||
| (-) | Gastos operativos | 2.250,00 | ||||||
| GA | 925,00 | |||||||
| GV | 1.325,00 | |||||||
| = | Utilidad operativa | 5.280,00 | ||||||
sábado, 17 de marzo de 2012
COSTOS EN EXCEL - EJEMPLO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario